Двигатель |
Модель двигателя ЯМЗ | 65654 | 53622-10 | 53642-10 | 53602-10 |
Частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | 900 (92) | 1130 (115) | 1240 (127) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1500 | 1300-1600 | 1300-1600 | 1300-1600 |
Макс. полезная мощность, кВт (л. с.) | 169,2 (230) | 176,5 (240) | 210 (285) | 230 (312) |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л. с.ч) | 194,5 (143) | 197 (145) | 190 (140) | 196 (147) |
Расположение и число цилиндров | V-образный 6-цилиндровый |
Тип двигателя | Дизель четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, жидкостно-масляным теплообменником, механическим регулятором частоты вращения, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на изделии. Экологический стандарт Евро-4. |
Кабина |
Исполнение | Со спальным местом либо без спального места |
Тип кабины | Капотная за двигателем, трехместная, цельнометаллическая либо бескапотная |
Колеса и шины |
Размер шин | 425/85R21, 14,00-20 |
Тип колес | 533-310, 515-254 |
Тип шин | КАМА -1260, О-184, Бел- 1260, ОИ-25 |
Коробка передач | | | |
Модель КП | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ЯМЗ-0905, 5 ст. | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
Тип | механическая |
Управление | механическое |
Число передач КП | 5 | 5 | 5 | 9 |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 300+210 либо 300+180 |
Тормоза |
Привод | пневматический |
Характеристики автомобиля |
Макс. скорость, не менее, км/ч | 80 |
Колесная формула | 6×6 |